조직현황/업무
도표의 해당과를 클릭하시면 자세한 업무와 연락처를 확인하실 수 있습니다.
| 과명 | 담당 | 업무분장/전화번호 | FAX번호 |
|---|---|---|---|
| 문헌정보과 | 과장 | 업무분장 | 꿈담 기획 278-2835 책담 도움1 278-2865 책담 도움2 278-2845 |
| 기획담당 | |||
| 자료개발담당 | |||
| 독서지원담당 | |||
| 독서문화과 | 과장 | 업무분장 | 278-2829 |
| 평생학습담당 | |||
| 학교도서관지원담당 | |||
| 운영지원과 | 과장 | 업무분장 | 278-2809 |
| 운영지원담당 |
직원현황
| 구분 | 관장 | 일반직 | 교육공무직 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||
| 정원 | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 40 |
| 현원 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 2 | 10 | 40 |


