구독간행물
2025. 잡지 구독 목록
| 번호 | 간행물명 | 발행처 | 간별 | 부수 | 분야 | 비치자료실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과학소년 | 교원 | 월간 | 1 | 과학 | 1층 자료실 |
| 2 | 내셔널 지오그래픽 키즈 |
YBM | 월간 | 1 | 과학 | |
| 3 | 어린이 과학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | 1 | 과학 | |
| 4 | 어린이 동산 | 농민신문사 | 월간 | 1 | 교양 | |
| 5 | 파티 | 학산 | 월간 | 1 | 교양 | |
| 6 | 시사원정대 | 동아이지에듀 | 월간 | 1 | 교육 | |
| 7 | 어린이 수학동아 | 동아사이언스 | 격주간 | 1 | 교육 | |
| 8 | 위즈키즈 | 교원그룹 | 월간 | 1 | 교육 | |
| 9 | 행복한 논술 초등학생용 고급 | 이태종NIE논술연구소 | 월간 | 1 | 교육 | |
| 10 | 행복한 논술 초등학생용 중급 | 이태종NIE논술연구소 | 월간 | 1 | 교육 | |
| 11 | 행복한 논술 초등학생용 초급 | 이태종NIE논술연구소 | 월간 | 1 | 교육 | |
| 12 | 고래가 숨쉬는 도서관 |
고래가숨쉬는도서관 | 계간 | 1 | 독서 | |
| 13 | 독서평설 첫걸음 | 지학사 | 월간 | 1 | 독서 | |
| 14 | 독서평설(초등) | 지학사 | 월간 | 1 | 독서 | |
| 15 | 개똥이네 놀이터 | 보리 | 월간 | 1 | 문학 | |
| 16 | 고래가 그랬어 | 야간비행 | 월간 | 1 | 문학 | |
| 17 | 건강다이제스트 | 건강다이제스트사 | 월간 | 1 | 건강 | 2층 자료실 |
| 18 | 브레인 | 한국뇌과학연구원 | 격월간 | 1 | 건강 | |
| 19 | 웰빙라이프 | 조선일보생활미디어 | 월간 | 1 | 건강 | |
| 20 | 전원속의 내집 | 주택문화사 | 월간 | 1 | 건축∙인테리어 | |
| 21 | 매경이코노미 |
매일경제신문사 | 주간 | 1 | 경제 | |
| 22 | 이코노미 인사이트 | 한겨레신문사 | 월간 | 1 | 경제 | |
| 23 | 과학동아 | 동아일보사 | 월간 | 1 | 과학 | |
| 24 | 뉴턴 | 한국뉴턴 | 월간 | 1 | 과학 | |
| 25 | 내셔널 지오그래픽 | YBM | 월간 | 1 | 교양 | |
| 26 | 컨셉진 |
컨셉진 | 월간 | 1 | 교육 | |
| 27 | 민들레 |
민들레 | 계간 | 1 | 교육 | |
| 28 | GQ(지큐) | 두산 | 월간 | 1 | 남성 | |
| 29 | 독서평설(고교) | 지학사 | 월간 | 1 | 독서 | |
| 30 | 독서평설(중등) | 지학사 | 월간 | 1 | 독서 | |
| 31 | 창작과 비평 |
창비 | 계간 | 1 | 문학 | |
| 32 | 민화 | 디자인밈 | 월간 | 1 | 문화∙예술 | |
| 33 | 시사IN | 참언론 | 주간 | 1 | 시사 | |
| 34 | 신동아 | 동아일보사 | 월간 | 1 | 시사 | |
| 35 | 월간 조선 | 조선일보사 | 월간 | 1 | 시사 | |
| 36 | 작은책 |
작은책 | 월간 | 1 | 시사 | |
| 37 | 좋은생각(큰글씨) | 좋은생각 | 월간 | 1 | 교육 | |
| 38 | 한겨레21 | 한겨례신문사 | 주간 | 1 | 시사 | |
| 39 | EBS 입이 트이는 영어 | 두산동아 | 월간 | 1 | 언어 | |
| 40 | EBS 중급일본어 | 두산동아 | 월간 | 1 | 언어 | |
| 41 | EBS 중급중국어 | 두산동아 | 월간 | 1 | 언어 | |
| 42 | EBS 초급일본어 | 두산동아 | 월간 | 1 | 언어 | |
| 43 | EBS 초급중국어 | 두산동아 | 월간 | 1 | 언어 | |
| 44 | EBS Easy English |
두산동아 | 월간 | 1 | 언어 | |
| 45 | 보그 | 두산매거진 | 월간 | 1 | 여성 | |
| 46 | 아웃도어 | 아웃도어글로벌 | 월간 | 1 | 여행 | |
| 47 | 월간 에세이 | 월간에세이 | 월간 | 1 | 역사 | |
| 48 | 씨네21 | 한겨례 | 주간 | 1 | 영화 | |
| 49 | 게이머즈 | 게임문화 | 월간 | 1 | 취미 | |
| 50 | 낚시춘추 | 다락원 | 월간 | 1 | 취미 | |
| 51 | 월간 역학 | 원용문예 | 월간 | 1 | 취미 |
2025. 신문 구독 목록
| 번호 | 간행물명 | 발행처 | 간기 | 비치장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경향신문 | 경향신문사 | 중앙/조간 | 2층 자료실 |
| 2 | 국민일보 | 국민일보사 | 중앙/조간 | 2층 자료실 |
| 3 | 동아일보 | 동아일보사 | 중앙/조간 | 2층 자료실 |
| 4 | 서울신문 | 서울신문사 | 중앙/조간 | 2층 자료실 |
| 5 | 조선일보 | 조선일보사 | 중앙/조간 | 2층 자료실 |
| 6 | 중앙일보 | 중앙일보사 | 중앙/조간 | 2층 자료실 |
| 7 | 한겨레 | 한겨레신문사 | 중앙/조간 | 2층 자료실 |
| 8 | 서울경제신문 | 서울경제 | 중앙/조간 | 2층 자료실 |
| 9 | 경남일보 | 경남일보사 | 지방/일간 | 2층 자료실 |
| 10 | 부산일보 | 부산일보사 | 지방/일간 | 2층 자료실 |
| 11 | 경남도민일보 | 경남도민일보사 | 지방/조간 | 2층 자료실 |
| 12 | 경남신문 | 경남신문사 | 지방/조간 | 2층 자료실 |
| 13 | 국제신문 | 국제신문사 | 지방/조간 | 2층 자료실 |
| 14 | 창원일보 | 창원신문사 | 지방/조간 | 2층 자료실 |
| 15 | 스포츠동아 | 동아일보사 | 스포츠/조간 | 2층 자료실 |
| 16 | 스포츠서울 | 서울신문사 | 스포츠/조간 | 2층 자료실 |
| 17 | 스포츠조선 | 조선일보사 | 스포츠/조간 | 2층 자료실 |
| 18 | 코리아헤럴드 | 코리아 헤럴드사 | 영자/조간 | 2층 자료실 |
| 19 | 매일경제 | 매일경제신문사 | 경제/조간 | 2층 자료실 |
| 20 | 한국경제신문 | 한국경제신문사 | 경제/조간 | 2층 자료실 |
| 21 | 경남매일 | 경남매일 | 지방/조간 | 2층 자료실 |
| 22 | 어린이 동아 | 동아일보사 | 어린이/일간 | 1층 자료실 |
| 23 | 어린이 경제신문 | (주)이코노아이 | 어린이/주간 | 1층 자료실 |
2025. 전자신문 구독 목록
| 번호 | 구분 | 간행물명 | 발행처 | 부수 | 비치자료실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙/조간 | 경향신문 | 경향신문사 | 1 | 2층 파란책방 앞 |
| 2 | 지방/조간 | 경남도민일보 | 경남도민일보사 | 1 | |
| 3 | 지방/조간 | 경남신문 | 경남신문사 | 1 | |
| 4 | 지방/조간 | 경남매일 | 경남매일 | 1 | |
| 5 | 지방/조간 | 경남일보 | 경남일보사 | 1 | |
| 6 | 지방/조간 | 부산일보 | 부산일보사 | 1 |


내셔널 지오그래픽 키즈